---
canonical: https://amplience.com/developers/docs/apis/asset-management/reference/objects/
title: Objects
description: Reference for all GraphQL object types in the Amplience GraphQL Management API, including Asset, AssetFolder, AssetRepository, MediaHub, and all related response and connection types.
audience: Developer
date_published: 2023-05-26
date_modified: 2026-07-20
---

# Objects

GraphQL objects represent the different kinds of resources you can access using this API. An object can contain a list of fields, which could be in the form of strings or integers.

## Object categories

### [Objects: Assets](https://amplience.com/developers/docs/apis/asset-management/reference/objects/assets)

GraphQL object types for assets, folders, repositories, video transcoding, and AI image tools in the Amplience GraphQL Management API.

### [Objects: CMS](https://amplience.com/developers/docs/apis/asset-management/reference/objects/cms)

GraphQL object types for CMS hubs and repositories in the Amplience GraphQL Management API.

### [Objects: Commerce](https://amplience.com/developers/docs/apis/asset-management/reference/objects/commerce)

GraphQL object types for commerce repositories, categories, and products in the Amplience GraphQL Management API.

### [Objects: Content generation](https://amplience.com/developers/docs/apis/asset-management/reference/objects/content-generation)

GraphQL object types for content generation, content flow, and content review in the Amplience GraphQL Management API.

### [Objects: Media tools](https://amplience.com/developers/docs/apis/asset-management/reference/objects/media-tools)

GraphQL object types for media hubs, transformation templates, webhooks, extensions, and preview keys in the Amplience GraphQL Management API.

### [Objects: Organization & users](https://amplience.com/developers/docs/apis/asset-management/reference/objects/organization)

GraphQL object types for organizations, teams, users, invitations, and personal access tokens in the Amplience GraphQL Management API.

## Connection and edge types

The following paginated connection and edge types are used throughout the API. For full details of each, use the [GraphQL playground](https://api.amplience.net/graphql). Each connection exposes `edges` (containing `node` and `cursor`) and a [PageInfo](#pageinfo) object, following the [Relay cursor connections spec](https://relay.dev/graphql/connections.htm).

| Type | Fields |
|---|---|
| `AssetFolderConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `AssetFolderEdge` | `node`, `cursor` |
| `AssetMetadataConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `AssetMetadataEdge` | `node`, `cursor` |
| `AssetRepositoryConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `AssetRepositoryEdge` | `node`, `cursor` |
| `AssetSearchConnection` | `edges`, `pageInfo`, `total` |
| `AssetSearchEdge` | `node`, `cursor` |
| `CommerceCategoryConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `CommerceCategoryEdge` | `node`, `cursor` |
| `CommerceProductConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `CommerceProductEdge` | `node`, `cursor` |
| `ContentFlowConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `ContentFlowEdge` | `node`, `cursor` |
| `ContentFlowRunConnection` | `pageInfo`, `edges` |
| `ContentFlowRunEdge` | `node`, `cursor` |
| `ContentFlowRunEventConnection` | `pageInfo`, `edges` |
| `ContentFlowRunEventEdge` | `node`, `cursor` |
| `ContentGenerationAudienceConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `ContentGenerationAudienceEdge` | `cursor`, `node` |
| `ContentGenerationBrandVoiceConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `ContentGenerationBrandVoiceEdge` | `cursor`, `node` |
| `ContentGenerationExampleConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `ContentGenerationExampleEdge` | `node`, `cursor` |
| `ContentGenerationExampleFolderConnection` | `pageInfo`, `edges` |
| `ContentGenerationExampleFolderEdge` | `node`, `cursor` |
| `ContentGenerationSessionConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `ContentGenerationSessionEdge` | `node`, `cursor` |
| `ContentGenerationToneConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `ContentGenerationToneEdge` | `cursor`, `node` |
| `ContentReviewTaskConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `ContentReviewTaskEdge` | `node`, `cursor` |
| `ContentReviewTaskSearchResultConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `ContentReviewTaskSearchResultEdge` | `node`, `searchMatches`, `cursor` |
| `ExtensionConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `ExtensionEdge` | `node`, `cursor` |
| `ExtensionReleaseConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `ExtensionReleaseEdge` | `node`, `cursor` |
| `InvitationConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `InvitationEdge` | `node`, `cursor` |
| `MediaHubConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `MediaHubEdge` | `node`, `cursor` |
| `MetadataSchemaConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `MetadataSchemaEdge` | `node`, `cursor` |
| `OrganizationConnection` | `edges`, `pageInfo`, `totalCount` |
| `OrganizationEdge` | `node`, `cursor` |
| `PreviewKeyConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `PreviewKeyEdge` | `node`, `cursor` |
| `TeamMembersConnection` | `edges`, `pageInfo`, `totalCount` |
| `TeamMembersEdge` | `node`, `cursor` |
| `TransformationTemplateConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `TransformationTemplateEdge` | `node`, `cursor` |
| `UserConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `UserEdge` | `node`, `cursor` |
| `VideoTranscodingProfileConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `VideoTranscodingProfileEdge` | `node`, `cursor` |
| `VirtualStagingEnvironmentConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `VirtualStagingEnvironmentEdge` | `node`, `cursor` |
| `WebhookListenerConnection` | `edges`, `pageInfo` |
| `WebhookListenerEdge` | `node`, `cursor` |

### PageInfo

Pagination information returned in the `pageInfo` field of every Connection type.

| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| `hasNextPage` | `Boolean`! |  |
| `hasPreviousPage` | `Boolean`! |  |
| `startCursor` | `String`! |  |
| `endCursor` | `String`! |  |
